Content
Patinoires Saint-Léonard
Patinage public dès le samedi 6 octobre 2012
Horaires
| Jours | Piste 1 (ancienne) | Piste 2 (nouvelle) | Hockey possible |
|---|---|---|---|
| Lundi | 08h30 à 11h30 | OUI | |
| Mardi | 08h30 à 11h30 | OUI | |
| Mercredi | 08h30 à 11h30 13h45 à 15h45 19h45 à 22h00 | OUI NON NON | |
| Jeudi | 08h30 à 11h30 | OUI | |
| Vendredi | 08h30 à 11h30 | OUI | |
| Samedi | 14h00 à 16h30 | OUI | |
| Dimanche | Réservé au patinage 08h45 à 11h15 14h00 à 16h30 | Réservé au hockey 08h45 à 11h15 | |
Valable durant l'année scolaire, sous réserve de modification ! Veuillez vous référer aux horaires affichés durant les périodes de vacances. | |||
==> HORAIRES SPÉCIAUX (vacances scolaires, etc.)
Tarifs
| Enfants jusqu'à 16 ans domiciliés | à Fribourg | à l'extérieur | ||||||
| Entrée individuelle Entrée collective (dès 10 personnes) Abonnement à 10 entrées Abonnement de saison Abonnement de saison avec casier Location de patins | Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. | 3.- 2.- 24.- 70.- 95.- 2.50 | Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. | 3.- 2.- 26.- 70.- 95.- 2.50 | ||||
| Etudiants, Apprentis, Retraités AVS (sur présentation d'une carte d'identité) | ||||||||
| Entrée individuelle Entrée collective (dès 10 personnes) Abonnement à 10 entrées Abonnement de saison Abonnement de saison avec casier Location de patins | Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. | 4.- 3.- 35.- 85.- 115.- 3.- | Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. | 4.- 3.50 36.- 95.- 135.- 3.- | ||||
| Adultes | ||||||||
| Entrée individuelle Entrée collective (dès 10 personnes) Abonnement à 10 entrées Abonnement de saison Abonnement de saison avec casier Location de patins | Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. | 5.- 4.- 40.- 130.- 145.- 4.- | Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. | 5.- 4.50 45.- 150.- 165.- 4.- | ||||
| Location de casiers Le dépôt de Fr. 10.- par clé de casier est remboursé lors de sa restitution | ||||||||
| 1 séance Abonnement de saison | Fr. Fr. | 2.- 35.- | ||||||
| Aiguisage des patins | Fr. | 9.- | ||||||
PISTE 1 - ancienne patinoire
| Volume du bâtiment | 76'000 m3 | |
| Surface disponible | 30 x 60 = 1'800 m2 Cette surface, qui correspond à la surface de glace pendant la saison, est recouverte d'un sol de protection, que la Commune de Fribourg a acquis en 1993 et en 2000. | |
| Capacité | places assises places debout places au total | 2'109 5'033 7'142 |
Hauteur intérieure moyenne | 6.5 m | |
Accès possible par | deux entrées d'une hauteur de 2.60 m | |
Locaux à disposition | - entrée principale - vestiaire public - WC et sanitaires - 5 vestiaires - joueurs - 1 local - arbitre - 2 infirmeries - 9 loges | |
Dates disponible | de la mi-avril à la mi-juillet de chaque année | |
Parcage | trois parkings sont à disposition des organisateurs et des visiteurs | |
L'endroit est idéal pour l'organisation de concerts, d'expositions, de ventes diverses ou pour une Foire de printemps.
La proximité de l'autoroute A12 en fait un lieu propice aux rencontres.