Tarife der Gebühren, Abgaben und Kosten der Ortspolizei
Der Gemeinderat der Stadt Freiburg
gestützt auf:
Artikel 60 Absatz 3 Buchstabe d des Gesetzes vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1);
das Allgemeine Polizeireglement vom 4. Juli 2023 (300.1);
das Reglement über das Abstellen der Fahrzeuge auf öffentlichen Strassen vom 19. Februar 2025 (310.1);
das Reglement über das verlängerte Parkieren in Zonen mit beschränkter Parkierzeit vom 25. September 1989 (310.2);
beschliesst die folgenden Tarife:
1. Allgemeines | ||
| a) | Kantleigebühren | |
| 1.1 | Verfassen einer Verwaltungsentscheidung (Bewilligung, Konzession oder anderes), vorbehaltlich einer besonderen Bestimmung | Fr. 10.- bis 500.- |
| 1.2 | Verfassen eines Strafbefehls | Fr. 30.- bis 200.- |
| 1.3 | Verfassen einer Stellungnahme (Patente und andere Bewilligungen gemäss ÖGG, ProstG, VidG usw.) | Fr. 30.- bis 200.- |
| 1.4 | Zuschlag für genehmigte, jedoch verspätet eingereichte Gesuche (Art. 15 Abs. 2, APR) | Fr. 50.- |
| 1.5 | Verfassen von Anzeigerapporten (Oberamt, Staatsanwlatschaft und weitere Behörden) | Fr. 60.- |
| 1.6 | Ausstellen eines Duplikates | Fr. 15.- |
| b) | Sonstige Kosten | |
| 1.7 | Kosten für Benachrichtigung | Fr. 50.- |
| 1.8 | Kosten für den Einsatz von uniformierten Mitarbeitenden der Ortspolizei (bei Veranstaltungen, Arbeiten usw.) | Fr. 85.-/Pers./Stunde |
| 1.9 | Kosten für Kontrollen und Expertisen (Art. 7 Abs. 3 APR) | Gemäss Stundenlohn der Gemeindemitarbeitenden oder zum Selbstkostenpreis |
2. Märkte, saisonale Aktivitäten und Food Trucks | ||
| a) | Wochenmärkte und andere Märkte | |
| 2.1 | Marktstände (bis zu 2 m Tiefe, bei einer grösseren Tiefe wird der Betrag verdoppelt) | |
| 2.11 | Pro Markttag | Fr. 3.-/lfm |
| 2.12 | Für 6 Monate | Fr. 74.-/lfm |
| 2.13 | Für ein Jahr | Fr. 140.-/lfm |
| 25 % Ermässigung auf den oben genannten Tarifen für Gewerbetreibende die in Freiburg wohnhaft sind | ||
| 2.2 | Gebüht für vorzeitige Kündigung der Bewilligung | Fr. 50.- |
| b) | Saisonale Tätigkeiten und Food Trucks | |
| 2.3 | Saisonale Tätigkeiten | |
| 2.31 | Pro Tag (bis zu einem Monat) | Fr. 40.-/ Standort |
| 2.32 | Pro Monat (ab einem Monat) | Fr. 1'150.-/ Standort |
| 2.4 | Food Trucks | |
| 2.41 | Pro Tag (bis zu 8 Monaten) | Fr. 40.-/ Standort |
| 2.42 | Für 8 bis 12 Monate | Fr. 1'386.-/ Standort |
3. Zirkus, Messen und Veranstaltungen | ||
| a) | Zirkus und Messen | |
| 3.1 | Zirkus oder ähnliche Wanderveranstaltungen (Pauschalbetrag in Abhängigkeit der genutzten Fläche) | |
| 3.11 | Pro Vorstellungstag | Fr. 100.- bis 1'500.- |
| 3.12 | Pro Tag ohne Vorstellung | Fr. 50 bis 500.- |
| 3.2 | Messen | |
| Pro Stand oder Verkaufsstelle (inkl. Karussell, Schiessbuden usw.) | Fr. 40.-/Tag | |
| 3.3 | Sankt-Nikolaus-Markt | |
| 3.31 | Pro Stand (max. 3 m Tiefe) | Fr. 12.-/lfm/Tag (mind. Fr. 20.-) |
| 3.32 | Strafe für Nichtteilnahme am Markt | Fr. 50.- |
| b) | Veranstaltungen (Konzerte, Festivals, Feste, Aufführungen usw.) | |
| 3.4 | Nutzung von öffentlichem Grund (je nach genutzter Fläche) | Fr. 50.- bis 1'500.-/Tag |
| 3.5 | Pro Stand oder Verkaufsstelle (inkl. Karussell, Schiessbuden usw.) | Fr. 40.-/Tag |
4. Kommerzielle Tätigkeiten | ||
| 4.1 | Werbestand, kommerzielle Tätigkeit oder Verkaufsstelle | Fr. 10.-/m2/Tag |
| 4.2 | Verkauf von Christbäumen | Fr. 5.-/m2/Tag |
| 4.3 | Wiegen von Vieh | |
| 4.31 | Keinvieh | Fr. 4.-/Tier |
| 4.32 | Grossvieh | Fr. 7.-/Tier |
5. Werbung und Reklamen | ||
| 5.1 | Mobile Werbeaktivitäten (Reklameträger, Verteilung von Flyern usw.) | |
| 5.11 | Kommerzielle Tätigkeit | Fr. 80.-/Tag/Pers. |
| 5.12 | Kulturelle, sportliche Aktivität usw. | Fr. 20.-/Tag/Pers. |
| 5.2 | Werbebanner für Veranstaltungen | |
| 5.21 | Für Veranstaltungen in der Stadt | Fr. 20.-/Woche/ Standort |
| 5.22 | Für Veranstaltungen ausserhalb der Stadt | Fr. 60.-/Woche/ Standort |
| 5.3 | Mobile Reklamen und ähnliche Objekte | |
| 5.31 | In Fussgängerzonen | Fr. 300.-/Jahr/Werbeträger |
| 5.32 | In anderen Zonen | Fr. 150.-/Jahr/Werbeträger |
6. Nutzung von öffentlichem Grund | ||
| a) | Baustellenbereich | |
| 6.1 | Einrichtung einer Baustelle | |
| 6.11 | Belegte Fläche bis zu 50 m2 (Pauschale) | Fr. 50.-/Woche |
| 6.12 | Belegte Fläche über 50 m2 | Fr. 1.50/m2/Woche |
| 6.2 | Gerüste | |
| Freier Durchgang für Fussgänger möglich (Tunnel): | ||
| 6.21 | Belegte Fläche bis zu 50 lfm (Pauschale) | Fr. 50.-/Woche |
| 6.22 | Belegte Fläche über 50 lfm | Fr. 1.50/m2/Woche |
| Freier Durchgang für Fussgänger nicht möglich: | ||
| 6.23 | Belegte Fläche bis zu 50 m2 (Pauschale) | Fr. 50.-/Woche |
| 6.24 | Belegte Fläche über 50 m2 | Fr. 1.50/m2/Woche |
| 6.3 | Nutzung des öffentlichen Grunds auf gebührenplifchtigen Parkplätzen | Siehe Tarif Ziff. 8.4 |
| b) | Terrassen und Auslagen | |
| 6.4 | Terrassen von Gaststätten | |
| Gemäss dem Plan der Tarifzonen für Terrassen von Gaststätten in Anhang 1 | ||
| 6.41 | Zone 1 | Fr. 80.-/m2/Jahr |
| 6.42 | Zone 2 | Fr. 50.-/m2/Jahr |
| 6.43 | Zone 3 | Fr. 40.-/m2/Jahr |
| 6.5 | Geschäftslauslagen | |
| Gemäss dem Plan der Tarifzonen für Geschäfsauslagen in Anhang 1 | ||
| 6.51 | Zone 1 | Fr. 60.-/m2/Jahr |
| 6.52 | Zone 2 | Fr. 40.-/m2/Jahr |
| 6.53 | Zone 3 | Fr. 20.-/m2/Jahr |
| 6.6 | Zeitungsständer | |
| 6.61 | Kostenpflichtige Zeitungen | Fr. 50.-/Ständer/Jahr |
| 6.62 | Kostenlose Zeitungen | Fr. 300.-/Ständer/Jahr |
7. Öffnungszeiten der Geschäfte | ||
| 7.1 | Genehmigung für den Abendverkauf von Geschäften | |
| 7.11 | Besondere nächtliche Öffnungszeiten (ein Geschäft) (Art. 4 RÖZG) | Fr. 30.-/Tag |
| 7.12 | Allgemeine nächtliche Öffnungszeiten (mehrere Geschäfte) (Art. 3 Abs. 1 und 4 RÖZG) | Fr. 30.- bis 500.- |
8. Verkehr und Parkieren | ||
| a) | Fahrbewilligungen | |
| 8.1 | Bewilligungen zum Befahren von Fussgängerzonen | |
| Jahresbewilligung: | ||
| 8.11 | In der Zone niedergelassene Nutzer | Fr. 50.-/Jahr |
| 8.12 | Zonenexterne Nutzer | Fr. 150.-/Jahr |
| Einmalige Bewilligung: | ||
| 8.13 | In der Zone niedergelassene Nutzer (mit Ausnahme von Einwohnern und Personen mit eingeschränkter Mobilität: kostenlos) | Fr. 5.-/Tag |
| 8.14 | Zonenexterne Nutzer | Fr. 10.-/Tag |
| b) | Parkbewilligungen | |
| 8.2 | Bewilligungen für Taxis 1 | |
| 8.21 | Bewilligungsgebühr | Fr. 50.- |
| 8.22 | Gebühren für die Nutzung von öffentlichem Grund | |
Fahrzeuge ohne CO2-Ausstoss: Parkplätze "Bahnhof" Übrige Fahrzeuge: Parkplätze "Bahnhof" |
Fr. 400.-/Jahr
Fr. 800.-/Jahr | |
| 8.3 | Parkvignetten | |
| 8.31 | Vignette für Einwohner oder Gewerbetreibende | Fr. 396.-/Jahr |
| 8.32 | Marktvignette | Fr. 80.-/Jahr |
| 8.33 | Arztvignette | Fr. 150.-/Jahr |
| 8.34 | Pressevignette | Fr. 350.-/Jahr |
| 8.35 | Berufsvignette (Handwerker, Wartungsdienste, Pannendienst usw.) | Fr. 12.-/Tag Fr. 7.-/halber Tag |
| 8.36 | Hotelvignette | Fr. 12.-/24 Stunden |
| 8.37 | Besuchervignette | Fr. 12.-/Tag |
| 8.38 | Kaminfergervignette | Fr. 350.-/Jahr |
| 8.39 | Ausflugsvignette | Fr. 12.-/Tag |
| c) | Nutzung von Parkplätzen | |
| 8.4 | Reservation und Belegung von Parkplätzen | |
| 8.41 | Reservation von Parkplätzen (Pauschale für drei Parkplätze mit drei Hinweistafeln, ohne MWST) | Fr. 60.- |
| 8.42 | Zusätzliche Hinweistafel | Fr. 5.-/Tafel |
| 8.43 | Zuschlag für Bereitstellung von Hinweistafeln an mehr als einem Standort | Fr. 20.-/Standort |
| 8.44 | Belegung von kostenpflichtigen Parkplätzen | Fr. 12.-/Platz/Tag |
| d) | Fahrzeugverwahrstelle | |
| 8.5 | Motorfahrzeuge | |
| 8.51 | Abschleppkosten | Effektive Kosten des beauftragten Garagisten |
| 8.52 | Fahrt- und Rückabekosten | Fr. 100.-/Fahrzeug |
| 8.53 | Verwahrungsgebühr | Fr. 6.-/Tag/Fahrzeug |
| 8.6 | Velos | |
| 8.61 | Fahrt- und Rückabekosten | Fr. 30.-/Velo |
| 8.62 | Verwahrungsgebühr | Fr. 20.-/Monat |
| e) | Blockieren von Fahrzeugen | |
| 8.7 | Kosten für das Anbringen einer Wegfahrsperre | Fr. 100.- |
| f) | Parkuhren | |
| 8.8 | Parkzonen 2 | |
| Gemäss dem Plan der Tarifzonen für das Parkieren auf öffentlichen Strassen in Anhang 3 | ||
| 8.81 | Zone 1 30 Min. |
Fr. 1.50 |
| 8.82 | Zone 3 30 Min. |
Fr. 0.- |
| 8.83 | Zone 4 30 min. |
Fr. 0.- |
| 8.84 | Zone 6 30 Min. |
Fr. 0.- |
| 8.85 | Zone 10 12 Std. |
Fr. 8.- |
| g) | Veranstaltungen | |
| 8.9 | Pauschalgebühren für das Parkieren im Rahmen von Veranstaltungen (mind. 4 Std.) | Fr. 10.- |
9. Steuern auf Geschicklichkeitsspielen und Verkaufsautomaten | ||
| 9.1 | Geschicklichkeitsspiel | Fr. 100.-/Jahr |
| 9.2 | Automatische Dienstleistungssysteme (Solarien, Saunas, Video- oder Musikgeräte usw.) | Fr. 200.-/Jahr |
| 9.3 | Warenautomaten (Getränke, Lebensmittel, Zigaretten, Fotos, Treibstoff, Reinigungsmittel usw.) | Fr. 50.-/Jahr |
10. Stromversorgung | ||
| 10.1 | Anschluss an die kommunalen Stromanschlüsse | |
| 10.11 | Marktstände und ähnliche Einrichtungen (saisonale Tätigkeiten, Food Trucks usw.) | |
| Pro Anschluss | Fr. 6.-/Tag | |
| 10.12 | Zirkus, Messen und Veranstaltungen | |
| Pro Stromanschluss | Fr. 10.- bis 50.-/Tag | |
| 10.2 | Sankt-Nikolaus-Markt | |
Pro Anschluss 230 Volt |
Fr. 25.-/Tag | |
Die vorliegende Tarifordnung tritt am 13. Mai 2025 in Kraft. Sie ersetzt alle früheren Tarifordnungen.
1 Der Tarif für die Gebühren für die Nutzung von öffentlichem Grund für Parkbewilligungen für Taxis gemäss Ziff. 8.22 ist noch nicht in Kraft. Der derzeit geltende Tarif beträgt CHF 400.– pro Bewilligung (Bahnhof und Stadt).
2 Die in den Ziffern 8.81 bis 8.84 genannten Parkgebühren (unter Berücksichtigung der ersten kostenlosen Stunde) sind noch nicht in Kraft. Es gelten die derzeit in Anhang 3 dieser Tarifordnung aufgeführten Gebühren.